ETF黄金和白银持仓数据
最新持仓概况
黄金总持仓 (盎司)
33,392,960
黄金持仓变化 (盎司)
-101,207(-0.3%)
黄金总持仓 (吨)
1,039
黄金持仓变化 (吨)
-3(-0.3%)
白银总持仓 (盎司)
487,650,947
白银持仓变化 (盎司)
15,168(-0.15%)
白银总持仓 (吨)
15,168
白银持仓变化 (吨)
-22(-0.15%)
| ETF | 日期 | 持仓说明 | 持仓(盎司) | 持仓(吨) | 盎司变化 | 吨变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金ETF | 2025-11-04 | 利空 | 33,392,960 | 1,039 | -101,207 | -3 | ↓ |
| 白银ETF | 2025-11-04 | 利空 | 487,650,947 | 15,168 | -713,021 | -22 | ↓ |
| 白银ETF | 2025-11-03 | 不变 | 488,363,968 | 15,190 | 0 | 0 | → |
| 黄金ETF | 2025-11-03 | 利多 | 33,494,167 | 1,042 | +82,807 | +3 | ↑ |
| 白银ETF | 2025-10-30 | 利空 | 488,363,968 | 15,190 | -635,095 | -20 | ↓ |
| 黄金ETF | 2025-10-30 | 利多 | 33,448,165 | 1,040 | +138,018 | +4 | ↑ |
| 白银ETF | 2025-10-29 | 不变 | 488,999,063 | 15,210 | 0 | 0 | → |
| 黄金ETF | 2025-10-29 | 利空 | 33,310,147 | 1,036 | -92,013 | -3 | ↓ |
同步财经

