工银新经济混合(QDII)美元(005700)
-3.32%
单位净值:0.2127
累计净值:0.2127
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 科伦博泰生物-B(06990) | 8.58% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 8.38% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 5.52% | 减持 | 2025-06-30 |
| 海思科(002653) | 3.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 3.93% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 3.87% | 减持 | 2025-06-30 |
| 再鼎医药(09688) | 3.73% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百济神州(06160) | 3.30% | 减持 | 2025-06-30 |
| 先声药业(02096) | 3.24% | 新增 | 2025-06-30 |
| 翰森制药(03692) | 2.54% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

