鹏华养老产业股票(000854)
-0.11%
单位净值:2.726
累计净值:2.726
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 百济神州(688235) | 8.32% | 减持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 8.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迪哲医药(688192) | 7.09% | 增持 | 2025-06-30 |
| 首药控股(688197) | 4.14% | 增持 | 2025-06-30 |
| 奥赛康(002755) | 3.66% | 减持 | 2025-06-30 |
| 甘李药业(603087) | 3.40% | 减持 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(688428) | 3.35% | 新增 | 2025-06-30 |
| 智翔金泰(688443) | 2.72% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百奥泰(688177) | 2.69% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科兴制药(688136) | 2.68% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

