重仓长江传媒(600757)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.41% | 2.0095 | 3.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C | 1.37% | 1.3716 | 3.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A | 1.38% | 1.4047 | 3.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.19% | 1.7371 | 3.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.2% | 1.7777 | 3.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000928 | 国联国企改革混合A | -0.27% | 1.844 | 3.01% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 019150 | 国联国企改革混合C | -0.27% | 1.834 | 3.01% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C | 1.84% | 2.765 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A | 1.84% | 2.826 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021182 | 中欧价值精选混合C | 0.95% | 1.406 | 2.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014330 | 国联优势产业混合C | -0.15% | 1.1341 | 2.71% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 014329 | 国联优势产业混合A | -0.15% | 1.157 | 2.71% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021181 | 中欧价值精选混合A | 0.96% | 1.4139 | 2.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 0.71% | 1.1617 | 2.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 0.71% | 1.1504 | 2.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 2.89% | 0.8804 | 2.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 2.89% | 0.8578 | 2.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 0.4% | 1.7864 | 1.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 0.4% | 1.7514 | 1.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | -0.08% | 1.6695 | 1.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

