泰康品质生活混合C(010875)
+0.34%
单位净值:1.3176
累计净值:1.3176
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 6.10% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长虹美菱(000521) | 4.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国移动(00941) | 4.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 长江传媒(600757) | 3.89% | 减持 | 2025-06-30 |
| 招金矿业(01818) | 3.68% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山金国际(000975) | 3.60% | 减持 | 2025-06-30 |
| 唐山港(601000) | 3.37% | 减持 | 2025-06-30 |
| 鱼跃医疗(002223) | 3.10% | 减持 | 2025-06-30 |
| 春风动力(603129) | 3.08% | 新增 | 2025-06-30 |
| 山东黄金(01787) | 3.05% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

