重仓山金国际(000975)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.17% | 1.8858 | 9.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.17% | 1.8321 | 9.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A | 2.09% | 2.388 | 9.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C | 2.06% | 2.375 | 9.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 0.62% | 1.3061 | 9.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 0.91% | 4.098 | 9.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.67% | 2.673 | 8.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.71% | 2.613 | 8.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 0.31% | 2.301 | 8.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A | 1.2% | 1.8348 | 8.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.2% | 1.8257 | 8.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A | 1.84% | 2.826 | 7.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C | 1.84% | 2.765 | 7.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 2.33% | 1.4081 | 7.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 2.32% | 1.3871 | 7.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 0.01% | 1.1057 | 7.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 0.01% | 1.1024 | 7.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012241 | 工银量化策略混合C | 1.59% | 3.709 | 6.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 481017 | 工银量化策略混合A | 1.6% | 3.814 | 6.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 0.78% | 1.4433 | 6.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

