华富永鑫灵活配置混合C(001467)
+1.55%
单位净值:1.5864
累计净值:1.5864
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中金黄金(600489) | 9.93% | 增持 | 2025-06-30 |
| 湖南黄金(002155) | 9.84% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山金国际(000975) | 9.77% | 增持 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(601899) | 9.71% | 增持 | 2025-06-30 |
| 赤峰黄金(600988) | 9.45% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒邦股份(002237) | 9.44% | 增持 | 2025-06-30 |
| 西部黄金(601069) | 9.42% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山东黄金(600547) | 9.11% | 增持 | 2025-06-30 |
| 四川黄金(001337) | 6.31% | 新增 | 2025-06-30 |
| 兴业银锡(000426) | 6.29% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

