重仓赤峰黄金(600988)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.17% | 1.8858 | 9.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.17% | 1.8321 | 9.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 0.62% | 1.3061 | 9.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 0.91% | 4.098 | 9.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.67% | 2.673 | 8.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.71% | 2.613 | 8.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 0.01% | 1.1057 | 8.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 0.01% | 1.1024 | 8.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 0.25% | 1.593 | 8.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 0% | 0 | 7.90% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.71% | 1.7996 | 7.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.71% | 1.7953 | 7.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.62% | 1.7719 | 7.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.62% | 1.7676 | 7.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 0.97% | 1.6255 | 7.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 0.97% | 1.6109 | 7.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.57% | 1.6982 | 7.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.57% | 1.6952 | 7.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 0% | 0 | 7.00% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 1.34% | 5.668 | 6.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

