南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959)
+1.31%
单位净值:1.5945
累计净值:1.5945
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业(601899) | 11.37% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山东黄金(600547) | 10.50% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中金黄金(600489) | 7.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 赤峰黄金(600988) | 7.53% | 减持 | 2025-06-30 |
| 招金矿业(01818) | 5.86% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山金国际(000975) | 5.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 山东黄金(01787) | 3.88% | 增持 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(02899) | 3.86% | 增持 | 2025-06-30 |
| 湖南黄金(002155) | 3.55% | 减持 | 2025-06-30 |
| 周大福(01929) | 3.12% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

