重仓周大福(01929)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012971 | 东吴消费成长混合A | 2.38% | 0.7751 | 5.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012972 | 东吴消费成长混合C | 2.38% | 0.7625 | 5.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 2.21% | 1.1616 | 4.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 2.21% | 1.0926 | 4.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 4.09% | 0.6775 | 4.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 4.1% | 0.6622 | 4.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.71% | 1.7996 | 3.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.71% | 1.7953 | 3.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013767 | 平安价值回报混合A | 0.77% | 1.0277 | 3.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013768 | 平安价值回报混合C | 0.77% | 0.9989 | 3.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 0.75% | 1.524 | 2.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 0.75% | 1.4176 | 2.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022802 | 西部利得消费精选混合A | 2.44% | 1.076 | 2.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022803 | 西部利得消费精选混合C | 2.43% | 1.0727 | 2.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

