东吴消费成长混合C(012972)
-0.52%
单位净值:0.7207
累计净值:0.7207
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 分众传媒(002027) | 6.18% | 新增 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.94% | 增持 | 2025-06-30 |
| 周大福(01929) | 5.88% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美的集团(000333) | 5.57% | 减持 | 2025-06-30 |
| 大麦娱乐(01060) | 5.56% | 新增 | 2025-06-30 |
| 顺丰控股(002352) | 5.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 5.09% | 增持 | 2025-06-30 |
| 毛戈平(01318) | 4.23% | 减持 | 2025-06-30 |
| 牧原股份(002714) | 3.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 3.33% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

