重仓毛戈平(01318)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014044 | 银华富利精选混合C | 4.1% | 0.6622 | 8.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 4.09% | 0.6775 | 8.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012997 | 鹏华优选回报混合C | 2.04% | 0.7817 | 6.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006526 | 鹏华优选回报混合A | 2.04% | 1.4552 | 6.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C | 4.05% | 0.7191 | 6.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A | 4.03% | 0.7542 | 6.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 3.56% | 1.4586 | 5.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 3.55% | 1.4395 | 5.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010409 | 富国消费精选30股票A | 3.22% | 1.0616 | 5.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021605 | 富国消费精选30股票C | 3.22% | 1.0521 | 5.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 1.55% | 0.8913 | 5.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 1.54% | 0.8627 | 5.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009852 | 银华品质消费股票A | 3.08% | 0.8525 | 5.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023948 | 银华品质消费股票C | 3.09% | 0.8504 | 5.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C | 2.34% | 0.8175 | 5.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A | 2.35% | 0.8359 | 5.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 2.57% | 1.5661 | 5.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 2.57% | 1.6202 | 5.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0% | 0 | 4.93% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0% | 0 | 4.93% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

