银华品质消费股票C(023948)
-0.04%
单位净值:0.7822
累计净值:0.7822
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 老铺黄金(06181) | 8.44% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 8.06% | 新增 | 2025-06-30 |
| 小米集团-W(01810) | 5.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 锦波生物(832982) | 5.64% | 新增 | 2025-06-30 |
| 锦波生物(920982) | 5.64% | 新增 | 2025-06-30 |
| 毛戈平(01318) | 5.45% | 新增 | 2025-06-30 |
| 思摩尔国际(06969) | 4.58% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 4.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 3.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国东方教育(00667) | 3.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中宠股份(002891) | 3.08% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

