重仓小米集团-W(01810)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 1.85% | 1.4241 | 14.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 1.85% | 1.4123 | 14.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2.53% | 1.3923 | 14.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2.53% | 1.3959 | 14.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2.51% | 1.7125 | 13.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2.51% | 1.6725 | 13.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 2.4% | 1.2355 | 13.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 2.39% | 1.2618 | 13.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.4% | 1.2942 | 11.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1.4% | 1.2745 | 11.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A | 1.79% | 1.1175 | 10.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C | 1.78% | 1.1109 | 10.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 2.46% | 1.2655 | 10.61% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 2.47% | 1.2636 | 10.61% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 2.63% | 1.3438 | 10.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 2.63% | 1.342 | 10.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 2.62% | 0.9501 | 10.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 2.63% | 1.0751 | 10.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 2.64% | 1.057 | 10.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 2.02% | 1.5875 | 10.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

