重仓蓝焰控股(000968)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 1.07% | 1.4264 | 1.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 1.07% | 1.4142 | 1.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 0.41% | 1.1675 | 1.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 0.41% | 1.1543 | 1.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023409 | 银河强化债券C | 0.16% | 1.0912 | 0.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519676 | 银河强化债券A | 0.16% | 1.0919 | 0.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

