华宝中证沪港深新消费指数A(017434)
-1.85%
单位净值:1.3764
累计净值:1.3764
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 14.78% | 减持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 13.79% | 减持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.28% | 减持 | 2025-06-30 |
| 美团-W(03690) | 10.39% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 2.92% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科大讯飞(002230) | 2.70% | 增持 | 2025-06-30 |
| 金山办公(688111) | 2.61% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国中免(601888) | 2.40% | 增持 | 2025-06-30 |
| 京东健康(06618) | 2.02% | 增持 | 2025-06-30 |
| 金山软件(03888) | 1.41% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

