华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)
+0.37%
单位净值:0.7849
累计净值:0.7849
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 9.16% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 6.88% | 减持 | 2025-06-30 |
| 金蝶国际(00268) | 6.80% | 增持 | 2025-06-30 |
| 毛戈平(01318) | 4.93% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(00981) | 4.31% | 减持 | 2025-06-30 |
| 小米集团-W(01810) | 3.66% | 减持 | 2025-06-30 |
| 香港交易所(00388) | 3.25% | 增持 | 2025-06-30 |
| 康耐特光学(02276) | 3.21% | 新增 | 2025-06-30 |
| 蜜雪集团(02097) | 3.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 网易-S(09999) | 2.45% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

