重仓金蝶国际(00268)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.92% | 2.3759 | 10.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.83% | 1.5085 | 9.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2.83% | 1.4881 | 9.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018248 | 中欧致和混合A | 1.13% | 1.0403 | 8.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018249 | 中欧致和混合C | 1.14% | 1.0206 | 8.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 1.79% | 1.1745 | 8.65% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 1.79% | 1.1335 | 8.65% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 1.49% | 1.0773 | 8.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 1.49% | 1.0675 | 8.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 1.48% | 0.9252 | 8.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 1.49% | 0.9215 | 8.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010008 | 国联成长优选混合A | 1.91% | 1.1126 | 8.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010009 | 国联成长优选混合C | 1.9% | 1.0769 | 8.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 1.67% | 0.8279 | 8.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 1.68% | 0.807 | 8.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 2.17% | 1.7965 | 8.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 2.17% | 1.776 | 8.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0% | 0 | 7.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0% | 0 | 7.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011690 | 招商品质发现混合A | 1.55% | 0.9781 | 7.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

