重仓格力电器(000651)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 1.66% | 1.1185 | 14.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 1.67% | 1.0996 | 14.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021652 | 东财龙头家电指数E | 1.67% | 1.1111 | 14.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.64% | 1.3008 | 14.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.64% | 1.2859 | 14.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.91% | 1.304 | 14.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.93% | 1.2964 | 14.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.37% | 1.1902 | 9.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.37% | 1.1466 | 9.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 | 0.9% | 1.803 | 9.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 1.59% | 1.1232 | 9.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 1.58% | 1.0901 | 9.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A | 1.74% | 1.2447 | 9.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C | 1.74% | 1.2029 | 9.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 1.79% | 0.9256 | 9.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 1.79% | 0.9039 | 9.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A | 0.99% | 2.743 | 9.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C | 0.98% | 2.686 | 9.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015115 | 汇添富高端制造股票D | 0.97% | 2.703 | 9.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015510 | 平安价值领航混合A | 1.67% | 1.2162 | 9.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

