西部利得消费精选混合A(022802)
+0.28%
单位净值:1.0021
累计净值:1.0421
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 农夫山泉(09633) | 3.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 大参林(603233) | 3.00% | 新增 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 2.98% | 减持 | 2025-06-30 |
| 山西汾酒(600809) | 2.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 罗莱生活(002293) | 2.62% | 新增 | 2025-06-30 |
| 莱绅通灵(603900) | 2.61% | 新增 | 2025-06-30 |
| 一心堂(002727) | 2.51% | 新增 | 2025-06-30 |
| 周大福(01929) | 2.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 思摩尔国际(06969) | 2.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 统一企业中国(00220) | 2.11% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

