重仓统一企业中国(00220)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 1.81% | 0.7409 | 9.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 1.82% | 0.7172 | 9.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008166 | 工银消费股票A | 1.63% | 1.3117 | 7.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008167 | 工银消费股票C | 1.64% | 1.2531 | 7.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A | 1.85% | 1.1901 | 5.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C | 1.85% | 1.1644 | 5.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.73% | 1.8277 | 4.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 1.35% | 0.5862 | 4.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 1.34% | 0.6058 | 4.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 1.78% | 0.7494 | 2.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 1.12% | 1.1747 | 2.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 1.12% | 1.1653 | 2.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1.29% | 1.4585 | 2.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1.29% | 1.442 | 2.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022802 | 西部利得消费精选混合A | 2.44% | 1.076 | 2.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022803 | 西部利得消费精选混合C | 2.43% | 1.0727 | 2.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

