银华内需精选混合(LOF)(161810)
+1.03%
单位净值:3.624
累计净值:3.446
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 山东黄金(600547) | 9.87% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中金黄金(600489) | 9.67% | 增持 | 2025-06-30 |
| 盛达资源(000603) | 9.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| 巨星农牧(603477) | 9.27% | 减持 | 2025-06-30 |
| 山金国际(000975) | 9.07% | 减持 | 2025-06-30 |
| 赤峰黄金(600988) | 9.02% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华钰矿业(601020) | 8.45% | 增持 | 2025-06-30 |
| 湖南黄金(002155) | 8.34% | 增持 | 2025-06-30 |
| 潜能恒信(300191) | 6.48% | 增持 | 2025-06-30 |
| 荃银高科(300087) | 5.38% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

