重仓潜能恒信(300191)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 0% | 0 | 8.56% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.25% | 1.232 | 6.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 0.62% | 1.3061 | 6.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 0.91% | 4.098 | 6.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 0.25% | 1.593 | 4.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

