重仓荃银高科(300087)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 0% | 0 | 6.50% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 0.91% | 4.098 | 5.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 0.51% | 1.4516 | 5.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.52% | 0.6611 | 5.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016600 | 万家品质生活混合C | 1.46% | 4.2517 | 4.35% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 519195 | 万家品质生活混合A | 1.46% | 4.3166 | 4.35% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.11% | 1.0719 | 4.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | -0.11% | 1.0669 | 4.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

