万家品质生活混合C(016600)
-0.05%
单位净值:4.4467
累计净值:4.4467
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 新易盛(300502) | 9.74% | 增持 | 2025-06-30 |
| 天孚通信(300394) | 9.28% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海光信息(688041) | 8.44% | 减持 | 2025-06-30 |
| 兆易创新(603986) | 7.47% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒玄科技(688608) | 6.21% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科大讯飞(002230) | 6.02% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中兴通讯(000063) | 5.50% | 增持 | 2025-06-30 |
| 金山办公(688111) | 5.43% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中际旭创(300308) | 5.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 荃银高科(300087) | 4.35% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

