招商行业精选股票基金(000746)
+0.79%
单位净值:5.458
累计净值:5.458
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 保利发展(600048) | 8.13% | 减持 | 2025-06-30 |
| 赤峰黄金(600988) | 6.76% | 增持 | 2025-06-30 |
| 伊利股份(600887) | 5.57% | 增持 | 2025-06-30 |
| 新华保险(601336) | 5.34% | 新增 | 2025-06-30 |
| 山金国际(000975) | 4.99% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三一重工(600031) | 4.41% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华发股份(600325) | 4.12% | 增持 | 2025-06-30 |
| 金风科技(002202) | 3.88% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 3.85% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山东黄金(600547) | 3.53% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

