重仓保利发展(600048)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | -0.06% | 0.3461 | 23.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | -0.09% | 0.3474 | 23.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.24% | 0.6764 | 13.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.24% | 1.1281 | 13.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.23% | 0.69 | 13.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.42% | 0.7633 | 13.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.42% | 0.7717 | 13.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | -0.74% | 0.9234 | 9.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | -0.74% | 0.902 | 9.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000991 | 工银战略转型股票A | 0.99% | 3.961 | 8.77% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 011473 | 工银战略转型股票C | 0.99% | 3.87 | 8.77% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 3.86% | 1.075 | 8.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 3.85% | 1.105 | 8.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 1.34% | 5.668 | 8.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A | 1.52% | 2.004 | 7.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C | 1.45% | 1.961 | 7.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 2.51% | 0.776 | 7.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 2.75% | 0.9428 | 6.91% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 2.75% | 0.9179 | 6.91% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 530006 | 建信核心精选混合 | 0.86% | 2.707 | 6.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

