重仓伊利股份(600887)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.68% | 0.8146 | 12.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.67% | 0.8235 | 12.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 1.01% | 1.2561 | 9.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 1.02% | 1.2131 | 9.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 2.18% | 1.0135 | 9.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.86% | 0.625 | 9.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.87% | 0.6177 | 9.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 0.87% | 0.6169 | 9.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 2.2% | 3.0276 | 9.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 2.08% | 2.401 | 9.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.21% | 3.0996 | 9.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 2.35% | 1.4708 | 9.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 0.19% | 1.5158 | 8.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 0.19% | 1.5099 | 8.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | 1.43% | 0.5604 | 8.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | 1.43% | 0.5461 | 8.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 0.47% | 1.2494 | 8.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 0.48% | 1.2663 | 8.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 0.83% | 1.7959 | 7.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 0.84% | 1.7501 | 7.92% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

