华宝中证消费龙头指数(LOF)A(501090)
-1.04%
单位净值:1.2451
累计净值:1.2451
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台(600519) | 13.63% | 减持 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 9.53% | 减持 | 2025-06-30 |
| 伊利股份(600887) | 8.35% | 减持 | 2025-06-30 |
| 牧原股份(002714) | 5.43% | 新增 | 2025-06-30 |
| 赛力斯(601127) | 5.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海尔智家(600690) | 4.40% | 减持 | 2025-06-30 |
| 福耀玻璃(600660) | 4.32% | 减持 | 2025-06-30 |
| 温氏股份(300498) | 4.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 山西汾酒(600809) | 4.07% | 新增 | 2025-06-30 |
| 分众传媒(002027) | 3.49% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

