中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)
+1.29%
单位净值:1.5019
累计净值:1.5019
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业(601899) | 11.25% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山东黄金(600547) | 10.39% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中金黄金(600489) | 7.66% | 减持 | 2025-06-30 |
| 赤峰黄金(600988) | 7.45% | 减持 | 2025-06-30 |
| 招金矿业(01818) | 5.80% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山金国际(000975) | 5.68% | 减持 | 2025-06-30 |
| 山东黄金(01787) | 3.84% | 增持 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(02899) | 3.82% | 增持 | 2025-06-30 |
| 湖南黄金(002155) | 3.51% | 减持 | 2025-06-30 |
| 老铺黄金(06181) | 3.20% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

