华宝品质生活股票(000867)
-0.21%
单位净值:1.419
累计净值:1.469
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 美的集团(000333) | 9.46% | 增持 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 9.20% | 减持 | 2025-06-30 |
| 五粮液(000858) | 9.07% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泸州老窖(000568) | 8.10% | 减持 | 2025-06-30 |
| 石头科技(688169) | 8.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 登康口腔(001328) | 6.97% | 减持 | 2025-06-30 |
| 山西汾酒(600809) | 6.48% | 减持 | 2025-06-30 |
| 比亚迪(002594) | 6.09% | 减持 | 2025-06-30 |
| 苏泊尔(002032) | 5.34% | 减持 | 2025-06-30 |
| 永辉超市(601933) | 5.00% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

