农银医疗保健股票(000913)
+0.18%
单位净值:1.7148
累计净值:1.7148
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(600276) | 8.16% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 7.99% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信立泰(002294) | 5.84% | 增持 | 2025-06-30 |
| 热景生物(688068) | 5.63% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 5.02% | 增持 | 2025-06-30 |
| 浩欧博(688656) | 4.36% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 3.61% | 新增 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 3.58% | 新增 | 2025-06-30 |
| 奥赛康(002755) | 3.52% | 增持 | 2025-06-30 |
| 毕得医药(688073) | 3.39% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

