博时大中华亚太精选美元现汇(000927)
+0.13%
单位净值:0.1486
累计净值:0.1496
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 台湾集成电路制造(2330) | 9.74% | 增持 | 2025-06-30 |
| NITTO BOSEKI CO LTD(3110JP) | 7.92% | 增持 | 2025-06-30 |
| TOKYO ELECTRON LTD(8035JP) | 6.87% | 增持 | 2025-06-30 |
| 智邦(2345) | 6.71% | 增持 | 2025-06-30 |
| 联发科技(2454) | 6.70% | 减持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 5.31% | 减持 | 2025-06-30 |
| LASERTEC CORP(6920JP) | 4.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 比亚迪股份(01211) | 4.72% | 减持 | 2025-06-30 |
| MARUBENI CORP(8002JP) | 4.43% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美团-W(03690) | 4.18% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

