农银信息传媒股票A(001319)
-0.68%
单位净值:1.1736
累计净值:1.1736
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒生电子(600570) | 8.45% | 增持 | 2025-06-30 |
| 柏楚电子(688188) | 7.99% | 减持 | 2025-06-30 |
| 海康威视(002415) | 7.90% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(688981) | 7.23% | 增持 | 2025-06-30 |
| 吉比特(603444) | 5.29% | 增持 | 2025-06-30 |
| 东方财富(300059) | 5.28% | 增持 | 2025-06-30 |
| 华峰测控(688200) | 5.28% | 增持 | 2025-06-30 |
| 复旦微电(688385) | 5.11% | 增持 | 2025-06-30 |
| 传音控股(688036) | 4.55% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中南传媒(601098) | 3.28% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

