诺安创新驱动混合A(001411)
-0.36%
单位净值:1.381
累计净值:1.496
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 通行宝(301339) | 7.83% | 减持 | 2025-06-30 |
| 达梦数据(688692) | 6.70% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国软件(600536) | 5.54% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国长城(000066) | 5.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 锐明技术(002970) | 5.41% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中科飞测(688361) | 5.24% | 新增 | 2025-06-30 |
| 润达医疗(603108) | 5.20% | 减持 | 2025-06-30 |
| 千方科技(002373) | 5.14% | 减持 | 2025-06-30 |
| 思特威(688213) | 4.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 易点天下(301171) | 4.71% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

