工银前沿医疗股票A(001717)
-2.98%
单位净值:3.261
累计净值:3.261
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(600276) | 9.51% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 9.16% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信立泰(002294) | 6.70% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海思科(002653) | 6.02% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 5.96% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 5.86% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 4.77% | 不变 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 4.60% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华东医药(000963) | 4.57% | 增持 | 2025-06-30 |
| 荣昌生物(688331) | 2.29% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

