宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)
-0.1%
单位净值:2.095
累计净值:2.171
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 科伦博泰生物-B(06990) | 8.16% | 增持 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(688428) | 8.14% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 8.13% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 8.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 7.98% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 6.20% | 减持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 6.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 4.70% | 新增 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 4.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 3.90% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

