长安鑫益增强混合C(002147)
+0.08%
单位净值:1.4354
累计净值:1.4354
数据日期:2025-11-06
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中国神华(601088) | 0.35% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国海油(600938) | 0.33% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国移动(600941) | 0.32% | 增持 | 2025-06-30 |
| 建设银行(601939) | 0.28% | 增持 | 2025-06-30 |
| 美的集团(000333) | 0.23% | 减持 | 2025-06-30 |
| 工商银行(601398) | 0.22% | 增持 | 2025-06-30 |
| 兴业银行(601166) | 0.13% | 增持 | 2025-06-30 |
| 浦发银行(600000) | 0.12% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长江电力(600900) | 0.10% | 增持 | 2025-06-30 |
| 上海银行(601229) | 0.08% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

