重仓浦发银行(600000)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 2.68% | 1.0708 | 7.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 2.66% | 1.0655 | 7.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014572 | 长信银利精选混合C | 1.53% | 1.0422 | 6.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519997 | 长信银利精选混合A | 1.53% | 1.0464 | 6.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006397 | 长信内需成长混合E | 2.64% | 1.5647 | 6.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015768 | 长信内需成长混合C | 2.64% | 1.6572 | 6.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519979 | 长信内需成长混合A | 2.64% | 1.6945 | 6.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 3.11% | 1.6156 | 6.23% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.91% | 0.722 | 5.49% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.92% | 0.7112 | 5.49% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.91% | 0.6999 | 5.49% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 024120 | 中邮核心主题混合C | 1.25% | 1.865 | 5.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 590005 | 中邮核心主题混合A | 1.25% | 1.868 | 5.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023549 | 中邮核心优选混合C | 0.71% | 0.9558 | 5.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 590001 | 中邮核心优选混合A | 0.71% | 0.957 | 5.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024108 | 中邮核心成长混合C | 1.13% | 0.5285 | 5.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 590002 | 中邮核心成长混合A | 1.11% | 0.529 | 5.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 1.83% | 1.3661 | 5.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 1.82% | 1.3959 | 5.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 0.57% | 1.3296 | 4.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

