长信内需成长混合A(519979)
+0.2%
单位净值:1.7136
累计净值:3.2366
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 浦发银行(600000) | 6.34% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中信证券(600030) | 5.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国平安(601318) | 5.83% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国人寿(601628) | 5.80% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新华保险(601336) | 5.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国太保(601601) | 5.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国人保(601319) | 5.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 小商品城(600415) | 5.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国人民保险集团(01339) | 4.01% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华虹公司(688347) | 4.00% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

