重仓中国太保(601601)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 1.84% | 1.105 | 22.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.92% | 1.116 | 22.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 0.87% | 2.898 | 9.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010696 | 工银金融地产混合C | 0.87% | 2.785 | 9.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.95% | 1.2106 | 9.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.95% | 1.1878 | 9.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018806 | 华安国企机遇混合A | 1.56% | 1.4425 | 8.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018807 | 华安国企机遇混合C | 1.56% | 1.4242 | 8.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006121 | 华安双核驱动混合A | 1.62% | 2.0978 | 8.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C | 1.62% | 2.0436 | 8.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005521 | 华安红利精选混合A | 1.55% | 1.2425 | 7.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014971 | 华安红利精选混合C | 1.54% | 1.2161 | 7.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012605 | 东财证券保险A | 1.56% | 1.27 | 7.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012606 | 东财证券保险C | 1.57% | 1.2487 | 7.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021844 | 东财证券保险E | 1.56% | 1.253 | 7.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 3.28% | 1.3265 | 7.28% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 3.28% | 1.3133 | 7.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.05% | 1.45 | 7.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 0.99% | 4.3643 | 7.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 0.99% | 4.4246 | 7.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

