先锋聚元灵活配置混合C(004725)
-2.12%
单位净值:1.2088
累计净值:1.2088
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 当虹科技(688039) | 5.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 安恒信息(688023) | 5.79% | 新增 | 2025-06-30 |
| 榕基软件(002474) | 5.76% | 减持 | 2025-06-30 |
| 东方国信(300166) | 5.68% | 增持 | 2025-06-30 |
| 万达信息(300168) | 5.68% | 减持 | 2025-06-30 |
| 创业慧康(300451) | 5.63% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新点软件(688232) | 5.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 星环科技(688031) | 5.26% | 新增 | 2025-06-30 |
| 云从科技(688327) | 5.25% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华胜天成(600410) | 4.84% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

