圆信永丰优享生活(004958)
-2.31%
单位净值:2.2809
累计净值:2.6409
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(300750) | 6.16% | 减持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 5.39% | 增持 | 2025-06-30 |
| 联瑞新材(688300) | 4.58% | 增持 | 2025-06-30 |
| 生益科技(600183) | 4.32% | 增持 | 2025-06-30 |
| 路维光电(688401) | 4.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华勤技术(603296) | 4.20% | 减持 | 2025-06-30 |
| 佰仁医疗(688198) | 3.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 苏试试验(300416) | 3.75% | 新增 | 2025-06-30 |
| 澳华内镜(688212) | 3.64% | 新增 | 2025-06-30 |
| 精智达(688627) | 3.51% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

