中欧品质消费股票C(005621)
-1.31%
单位净值:1.0604
累计净值:1.2994
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 锦波生物(832982) | 10.46% | 增持 | 2025-06-30 |
| 锦波生物(920982) | 10.46% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 9.90% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山西汾酒(600809) | 9.34% | 减持 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 9.20% | 增持 | 2025-06-30 |
| TCL电子(01070) | 8.96% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百润股份(002568) | 7.24% | 新增 | 2025-06-30 |
| 上美股份(02145) | 5.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 理想汽车-W(02015) | 5.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 思摩尔国际(06969) | 4.49% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 3.92% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

