华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(006448)
+0.05%
单位净值:1.6593
累计净值:1.6593
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业(02899) | 0.76% | 新增 | 2025-06-30 |
| 壳牌(SHEL) | 0.70% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国海洋石油(00883) | 0.56% | 新增 | 2025-06-30 |
| 伯克希尔哈撒韦-B(BRK_B) | 0.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 0.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 德国电信(DTE) | 0.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三井物产(8031) | 0.39% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三菱商事(8058) | 0.39% | 新增 | 2025-06-30 |
| 携程集团-S(09961) | 0.36% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中广核电力(01816) | 0.32% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

