国联安中证医药100C(006569)
-0.11%
单位净值:1.0538
累计净值:1.0538
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(600276) | 1.87% | 减持 | 2025-06-30 |
| 神州细胞(688520) | 1.23% | 新增 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 1.09% | 新增 | 2025-06-30 |
| 派林生物(000403) | 1.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 通化金马(000766) | 1.04% | 减持 | 2025-06-30 |
| 乐普医疗(300003) | 1.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 1.04% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三诺生物(300298) | 1.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百洋医药(301015) | 1.01% | 新增 | 2025-06-30 |
| 博瑞医药(688166) | 1.00% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

