平安核心优势混合A(006720)
-0.29%
单位净值:2.4522
累计净值:2.4522
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 云顶新耀(01952) | 8.79% | 增持 | 2025-06-30 |
| 康方生物(09926) | 8.66% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 8.35% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 8.13% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 8.06% | 减持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 7.74% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 6.90% | 减持 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(688428) | 6.75% | 减持 | 2025-06-30 |
| 艾力斯(688578) | 6.61% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 6.14% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

