长城中证500指数增强C(007413)
+0.16%
单位净值:1.7256
累计净值:1.9656
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 欣旺达(300207) | 1.33% | 增持 | 2025-06-30 |
| 菲利华(300395) | 1.28% | 新增 | 2025-06-30 |
| 顺络电子(002138) | 1.23% | 新增 | 2025-06-30 |
| 机器人(300024) | 1.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 协创数据(300857) | 1.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 鱼跃医疗(002223) | 1.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中矿资源(002738) | 1.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 网宿科技(300017) | 1.18% | 新增 | 2025-06-30 |
| 扬杰科技(300373) | 1.14% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中科创达(300496) | 1.14% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

