富国积极成长一年定开混合(009693)
-0.34%
单位净值:1.8438
累计净值:1.8438
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 三生制药(01530) | 9.93% | 增持 | 2025-06-30 |
| 诺思兰德(430047) | 7.49% | 增持 | 2025-06-30 |
| 诺思兰德(920047) | 7.49% | 增持 | 2025-06-30 |
| 胜宏科技(300476) | 6.55% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海思科(002653) | 5.95% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华依科技(688071) | 5.26% | 减持 | 2025-06-30 |
| 联创光电(600363) | 4.82% | 减持 | 2025-06-30 |
| 爱科赛博(688719) | 4.54% | 新增 | 2025-06-30 |
| 耐世特(01316) | 4.36% | 减持 | 2025-06-30 |
| 派林生物(000403) | 3.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 纳科诺尔(832522) | 3.68% | 新增 | 2025-06-30 |
| 纳科诺尔(920522) | 3.68% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

