交银产业机遇混合(010094)
-2.24%
单位净值:1.0675
累计净值:1.0675
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 9.87% | 减持 | 2025-06-30 |
| 恺英网络(002517) | 7.36% | 增持 | 2025-06-30 |
| 吉比特(603444) | 6.67% | 新增 | 2025-06-30 |
| 李宁(02331) | 6.65% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 6.48% | 增持 | 2025-06-30 |
| 金山办公(688111) | 6.46% | 减持 | 2025-06-30 |
| 上海电影(601595) | 4.65% | 增持 | 2025-06-30 |
| 贝壳-W(02423) | 4.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 快手-W(01024) | 4.36% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百润股份(002568) | 2.99% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

